トップページ > 出展企業/会場案内
Aブロック
| 1 | (株)ジーシー | 2 | (株)ミック |
| 3 | 日本ビスカ(株) | 4 | プレミアムプラスジャパン(株) |
| 5 | サンシステム(株) | 6 | デンツプライIH(株) |
| 7 | (株)プラネット | 8 | エアロサービス(株) |
| 9 | (株)近畿レントゲン工業社 | 10 | 山本貴金属地金(株) |
| 11 | ADI | 12 | Ivoclar Vivadent (株) |
| 13 | (株)モリタ製作所 | 14 | (株)アイデンス |
| 15 | パナソニックデンタル(株) | 16 | (株)電算システム |
| 17 | (株)日本歯科商社 | 18 | アイティエスエス(株) |
| 19 | メディア(株) | 20 | (株)ノーザ |
| 21 | クラレノリタケデンタル(株) | 22 | タカラベルモント(株) |
| 23 | カボデンタルシステムズジャパン(株) | 24 | シロナデンタルシステムズ(株) |
| 25 | マニー(株) | 26 | (株)センジョー |
| 27 | (株)IDM | 28 | 日紅シンキング(株) |
| 29 | タカラベルモント(株) | 30 | ヒューフレディ・ジャパン(株) |
| 31 | サンメディカル(株) | 32 | 白水貿易(株) |
| 33 | 抽選コーナー | 34 | (株)モリタ |
Bブロック
| 1 | (株)モリタ | 2 | 朝日レントゲン工業(株) |
| 3 | (株)トクヤマデンタル | 4 | ペントロンジャパン(株) |
| 5 | (株)松風 | 6 | 名南歯科貿易(株) |
| 7 | (株)ヨシダ | 8 | 佐藤歯材(株) |
| 9 | サンデンタル(株) | 10 | (有)秋山歯科器具製作所 |
| 11 | アサヒプリテック(株) | 12 | (株)日本歯科金属 |
| 13 | (株)オムニコ | 14 | (株)ヨシダ |
| 15 | (株)ヨシダ | 16 | (株)セルフメディカル |
| 17 | (株)デントロニクス | 18 | オーラス |
| 19 | (株)アール・エー・キュー | 20 | 大浦貴金属工業(株) |
| 21 | (株)豊通マシナリー | 22 | (株)オピックス |
| 23 | (株)デンテック | 24 | 昭和薬品化工(株) |
| 25 | (株)阪神技術研究所 | 26 | ネオ製薬工業(株) |
| 27 | メディコム・ジャパン | 28 | (株)スマートプラクティスジャパン |
| 29 | アイワ医科工業(株) | 30 | オカモト(株) |
| 31 | ㈲デンタルテクニカ | 32 | (株)イシズカ |
| 33 | サンエス石膏(株) | 34 | ㈲ニューテック |
| 35 | 東伸洋行(株) | 36 | (株)マイクロテック |
| 37 | (株)日本歯科工業社 | 38 | (株)デンケン |
| 39 | ハイデンタル・ジャパン(株) | 40 | (株)ビーエスエーサクライ |
| 41 | (株)デントピア | 42 | (株)ファインシステム |
| 43 | (株)シバタ | 44 | グラクソ・スミスクライン(株) |
| 45 | リンカイ(株) | 46 | (株)モリムラ |
| 47 | 内外歯材(株) | 48 | |
| 49 | (株)ナルコーム | 50 | (有)リーバンオハラ |
| 51 | (株)タスク | 52 | (株)ニッシン |
| 53 | ㈲デントレード | 54 | (株)徳力本店 |
| 55 | クリアテック(株) | 56 | ㈲アイ・デント |
| 57 | 憩いの広場・ドリンクコーナー | 58 | リコーエレメックス(株) |
| 59 | シージーケー(株) | 60 | (株)アイキャスト |
Cブロック
| 1 | キング工業(株) | 2 | デンツプライ三金(株) |
| 3 | スリーエムヘルスケア(株) | 4 | (株)ナカニシ |
| 5 | (株)クエスト | 6 | 長田電機工業(株) |
| 7 | 東海歯科器材(株) | 8 | (株)エスエスデンタル |
| 9 | 東京ユニオンデンタル | 10 | (株)IDM |
| 11 | (株)キクタニ | 12 | デンタルエイド(株) |
| 13 | (有)ヴァンサプライ | 14 | (株)ヨシオカ |
| 15 | チョーワ(株) | 16 | 吉野石膏販売(株) |
| 17 | (株)コムネット | 18 | (株)デンタルハート |
| 19 | (株)ニックス | 20 | ㈲OH デンタルサービス |
| 21 | (株)ビッグライン | 22 | 井元特殊冶金(株) |
| 23 | 相田化学工業(株) | 24 | (株)アイディエス |
| 25 | (株)モモセ歯科商会 | 26 | (株)古澤工芸 |
| 27 | UDA建築設計ー | 28 | (株)光工芸 |
| 29 | 太平化学産業(株) | 30 | 東京歯科産業(株) |
| 31 | ㈲木村鉗子製作所 | 32 | (株)デンタリード |
| 33 | ピヤス(株) | 34 | アグサジャパン(株) |
| 35 | ㈲アイデント化学工業 | 36 | (株)クラーク |
| 37 | 亀水化学工業(株) | 38 | (株)竹虎 |
| 39 | 三木化学工業(株) | 40 | (株)ウィルアンドデンターフェイス |
| 41 | 和田精密歯研(株) | 42 | (株)東洋化学研究所 |
| 43 | (株)フェニックスデント | 44 | 共和医理科(株) |
| 45 | (株)フラット | 46 | 日本歯研工業(株) |
| 47 | デンタルシステムズ(株) | 48 | セレック(株) |
| 49 | クロスフィールド(株) | 50 | ツルヤ(株) |
| 51 | 睦化学工業(株) | 52 | 石福金属興業(株) |
| 53 | (株)ジャパンリッチフィールド | 54 | 西日本電信電話(株) |
| 55 | (株)スギモト | 56 | (株)アキラックス |
| 57 | 日本歯科薬品(株) | 58 | (株)バイオスジャパン |
| 59 | (株)ナテック | 60 | 佐藤製薬(株) |
| 61 | (株)サポート | 62 | オーディック(株) |
| 63 | 東邦歯科産業(株) | 64 | 大榮歯科産業(株) |
Wブロック(書籍)
| 1 | (株)日本歯科新聞社 | 2 | (一財)口腔保健協会 |
| 3 | 医歯薬出版(株) | 4 | (株)ヒョーロン・パブリッシャーズ |
| 5 | わかば出版(株) | 6 | (株)永末書店 |
| 7 | クインテッセンス出版(株) | 8 | (株)デンタルダイヤモンド社 |
| 9 | (有)医学情報社 | 10 | 東京臨床出版(株) |
第1ファッション展示場
| 11 | (株)松本義肢製作所 | 12 | 三宝製薬(株) |
| 13 | (株)プローデント | 14 | デンタルプロ(株) |
| 15 | (株)ビーブランド・メディコーデンタル | 16 | ウエルテック(株) |
| 17 | (株)オーラルケア | 18 | (株)茂久田商会 |
| 19 | サンスター(株) | 20 | ライオン歯科材(株) |
第2ファッション展示場
| 1 | 京セラメディカル(株) | 2 | (株)アクロス |
| 3 | (株)中央技研 | 4 | (株)東京技研 |
| 5 | 三栄技研(株) | 6 | 山八歯材工業(株) |
| 7 | 憩いの広場・ドリンクコーナー | 8 | (株)セキムラ |
| 9 | マウスガードコーナー | 10 | 大信貿易(株) |
| 11 | 朝日レントゲン工業(株) | 12 | デンツプライ三金(株) |
| 13 | (株)モリタ | 14 | (株)ヨシダ |
| 15 | (株)ジーシー | 16 | カボデンタルシステムズジャパン(株) |
| 17 | シロナデンタルシステムズ(株) |





